トップページへモド

太陽光タイヨウコウ発電ハツデン記録キロク 通算ツウサンまとめ
ネンツキ項目コウモク 発電ハツデンリョウ(kWh) バイ電量デンリョウ(kWh) バイデンリョウキン(A) 自家ジカ消費ショウヒリョウ(kWh) 単価タンカ ハラわずにんだ電気デンキ料金リョウキン(B) 利益リエキ(A+B) 10ネンモトるための収支シュウシ
平成ヘイセイ22ネン11ツキ 308.9 187.7 9,010 円 120.3 23.13 円 2,783 円 11,792 円 -1,704 円

平成ヘイセイ22ネン12ツキ 306.9 183.9 8,827 円 123.0 23.13 円 2,845 円 11,672 円 -1,824 円

平成ヘイセイ23ネン1ツキ 415.0 275.9 13,243 円 139.1 23.13 円 3,217 円 16,461 円 2,965 円

平成ヘイセイ23ネン2ツキ 327.2 220.5 10,584 円 106.7 23.13 円 2,468 円 13,052 円 -444 円

平成ヘイセイ23ネン3ツキ 445.7 255.4 12,259 円 190.3 23.13 円 4,402 円 16,661 円 3,164 円

平成ヘイセイ23ネン4ツキ 478.8 310.6 14,909 円 168.2 23.13 円 3,890 円 18,799 円 5,302 円

平成ヘイセイ23ネン5ツキ 396.3 281.9 13,531 円 114.4 23.13 円 2,646 円 16,177 円 2,681 円

平成ヘイセイ23ネン6ツキ 379.3 269.4 12,931 円 109.9 23.13 円 2,542 円 15,473 円 1,977 円

平成ヘイセイ23ネン7ツキ 461.6 323.0 15,504 円 138.6 23.13 円 3,206 円 18,710 円 5,214 円

平成ヘイセイ23ネン8ツキ 421.2 294.5 14,136 円 126.7 23.13 円 2,931 円 17,067 円 3,571 円

平成ヘイセイ23ネン9ツキ 390.9 286.6 13,757 円 104.3 23.13 円 2,412 円 16,169 円 2,673 円

平成ヘイセイ23ネン10ツキ 312.9 226.6 10,877 円 86.3 23.13 円 1,996 円 12,873 円 -623 円

平成ヘイセイ23ネン11ツキ 293.5 204.8 9,830 円 88.7 23.13 円 2,052 円 11,882 円 -1,614 円

平成ヘイセイ23ネン12ツキ 313.2 190.0 9,120 円 123.2 23.13 円 2,850 円 11,970 円 -1,526 円

ネンツキ項目コウモク 発電ハツデンリョウ(kWh) バイ電量デンリョウ(kWh) バイデンリョウキン(A) 自家ジカ消費ショウヒリョウ(kWh) 単価タンカ ハラわずにんだ電気デンキ料金リョウキン(B) 利益リエキ(A+B) 10ネンモトるための収支シュウシ

平成ヘイセイ24ネン1ツキ 357.2 217.9 10,459 円 139.3 23.13 円 3,222 円 13,681 円 185 円

平成ヘイセイ24ネン2ツキ 340.1 208.2 9,994 円 131.9 23.13 円 3,050 円 13,044 円 -453 円

平成ヘイセイ24ネン3ツキ 384.7 222.2 10,666 円 162.5 23.13 円 3,758 円 14,424 円 927 円

平成ヘイセイ24ネン4ツキ 450.5 292.8 14,054 円 157.7 23.13 円 3,647 円 17,701 円 4,205 円

平成ヘイセイ24ネン5ツキ 492.1 357.7 17,169 円 134.4 23.13 円 3,108 円 20,277 円 6,781 円

平成ヘイセイ24ネン6ツキ 467.7 335.8 16,118 円 131.8 23.13 円 3,048 円 19,166 円 5,670 円

平成ヘイセイ24ネン7ツキ 453.9 290.9 13,963 円 163.0 23.13 円 3,770 円 17,733 円 3,424 円

平成ヘイセイ24ネン8ツキ 514.8 351.2 16,857 円 163.6 23.13 円 3,784 円 20,641 円 7,145 円
平成ヘイセイ24ネン9ツキ 367.5 243.6 11,692 円 123.9 25.2 円 3,122 円 14,814 円 1,318 円
平成ヘイセイ24ネン10ツキ 361.1 272.8 13,094 円 88.2 25.2 円 2,222 円 15,316 円 1,820 円
平成ヘイセイ24ネン11ツキ 295.6 191.3 9,182 円 104.3 25.2 円 2,628 円 11,810 円 -1,686 円
平成ヘイセイ24ネン12ツキ 295.1 172.2 8,265 円 122.8 25.2 円 3,094 円 11,359 円 -2,137 円
ネンツキ項目コウモク 発電ハツデンリョウ(kWh) バイ電量デンリョウ(kWh) バイデンリョウキン(A) 自家ジカ消費ショウヒリョウ(kWh) 単価タンカ ハラわずにんだ電気デンキ料金リョウキン(B) 利益リエキ(A+B) 10ネンモトるための収支シュウシ
平成ヘイセイ25ネン1ツキ 392.3 212.7 10,209 円 179.5 25.2 円 4,523 円 14,732 円 1,236 円
平成ヘイセイ25ネン2ツキ 367.3 228.7 10,977 円 138.5 25.2 円 3,490 円 14,467 円 971 円
平成ヘイセイ25ネン3ツキ 412.5 270.1 12,964 円 142.3 25.2 円 3,585 円 16,549 円 3,053 円
平成ヘイセイ25ネン4ツキ 456.2 297.9 14,299 円 158.3 25.2 円 3,989 円 18,288 円 4,792 円
平成ヘイセイ25ネン5ツキ 547.5 398.1 19,108 円 149.3 25.2 円 3,762 円 22,870 円 9,374 円
平成ヘイセイ25ネン6ツキ 419.3 296.8 14,246 円 122.5 25.2 円 3,087 円 17,333 円 3,837 円
平成ヘイセイ25ネン7ツキ 409.7 265.9 12,763 円 143.8 25.2 円 3,623 円 16,386 円 2,890 円
平成ヘイセイ25ネン8ツキ 466.1 307.6 14,764 円 158.5 25.2 円 3,994 円 18,758 円 5,262 円
平成ヘイセイ25ネン9ツキ 405.8 295.6 14,188 円 110.1 25.2 円 2,774 円 16,962 円 3,466 円
平成ヘイセイ25ネン10ツキ 299.7 203.2 9,753 円 82.3 25.2 円 2,073 円 11,826 円 -1,670 円
平成ヘイセイ25ネン11ツキ 335.3 232.4 11,155 円 102.8 25.2 円 2,590 円 13,745 円 249 円
平成ヘイセイ25ネン12ツキ                
ゴウ ケイ 14,543.4 9,676.4 464,457円 4,851.0 83,215円 413,455円 80,471円