| 太陽光発電の記録 2010年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 単位:kWh |  | 
 
  | 日にち | 発電量(A) | 消費量(B) | 売電量(C) | 買電量(D) | 自家消費量(E) |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010年12月1日 | 12.1 | 16.3 | 8.4 | 12.8 | 3.7 |  |  |  | 
 
  | 2010年12月2日 | 11.6 | 13.4 | 7.8 | 9.8 | 3.8 |  |  |  |  | 
 
  | 2010年12月3日 | 4.5 | 17.9 | 1.7 | 15.4 | 2.8 |  |  |  |  | 
 
  | 2010年12月4日 | 14.2 | 16.9 | 10.6 | 13.6 | 3.6 |  | 
 
  | 2010年12月5日 | 13.8 | 22.1 | 6.4 | 14.4 | 7.4 |  | 
 
  | 2010年12月6日 | 10.9 | 20.2 | 5.3 | 14.6 | 5.6 |  | 
 
  | 2010年12月7日 | 4.3 | 23.5 | 1.5 | 20.2 | 2.8 |  | 
 
  | 2010年12月8日 | 9.6 | 23.5 | 7.3 | 21.3 | 2.3 |  | 
 
  | 2010年12月9日 | 8.1 | 20.7 | 4.4 | 17.1 | 3.7 |  | 
 
  | 2010年12月10日 | 13.4 | 23.6 | 8.1 | 18.4 | 5.3 |  | 
 
  | 2010年12月11日 | 12.5 | 19.4 | 6.0 | 13.0 | 6.5 |  | 
 
  | 2010年12月12日 | 13.2 | 19.1 | 9.2 | 15.3 | 4.0 |  | 
 
  | 2010年12月13日 | 0.4 | 24.8 | 0.0 | 24.2 | 0.4 |  | 
 
  | 2010年12月14日 | 2.5 | 27.1 | 0.5 | 25.0 | 2.0 |  | 
 
  | 2010年12月15日 | 11.0 | 22.1 | 6.6 | 17.6 | 4.4 |  | 
 
  | 2010年12月16日 | 1.2 | 30.1 | 0.0 | 28.7 | 1.2 |  | 
 
  | 2010年12月17日 | 14.2 | 22.7 | 11.1 | 20.0 | 3.1 |  | 
 
  | 2010年12月18日 | 13.4 | 27.4 | 6.1 | 20.4 | 7.3 |  | 
 
  | 2010年12月19日 | 10.9 | 26.6 | 5.1 | 20.7 | 5.8 |  | 
 
  | 2010年12月20日 | 8.6 | 20.7 | 7.6 | 20.0 | 1.0 |  | 
 
  | 2010年12月21日 | 8.6 | 22.0 | 6.7 | 20.0 | 1.9 |  | 
 
  | 2010年12月22日 | 6.1 | 15.3 | 3.6 | 12.7 | 2.5 |  |  |  | 
 
  | 2010年12月23日 | 13.2 | 18.9 | 8.4 | 14.5 | 4.8 |  | 
 
  | 2010年12月24日 | 12.1 | 21.8 | 10.0 | 19.7 | 2.1 |  | 
 
  | 2010年12月25日 | 14.4 | 27.6 | 6.0 | 19.5 | 8.4 |  | 
 
  | 2010年12月26日 | 12.9 | 26.9 | 5.0 | 18.9 | 7.9 |  | 
 
  | 2010年12月27日 | 14.3 | 23.1 | 11.4 | 20.7 | 2.9 |  | 
 
  | 2010年12月28日 | 11.9 | 24.6 | 8.6 | 21.7 | 3.3 |  | 
 
  | 2010年12月29日 | 13.4 | 27.8 | 8.3 | 22.7 | 5.1 |  | 
 
  | 2010年12月30日 | 1.3 | 30.4 | 0.1 | 28.6 | 1.2 |  | 
 
  | 2010年12月31日 | 8.3 | 37.5 | 2.1 | 31.0 | 6.2 |  | 
 
  | 合 計 | 306.9 | 714.0 | 183.9 | 592.5 | 123.0 |  | 
 
  | 1) 発電量(A):1日の発電量 |  | 
 
  | 2) 消費量(B):1日の消費電力量  B=D+E |  | 
 
  | 3) 売電量(C):東京電力へ売った電気量  C=A−E |  | 
 
  | 4) 買電量(D):太陽光発電では足りなくて不足分を東京電力から買った電気量  D=B−E |  | 
 
  | 5) 自家消費量(E):太陽光発電で東京電力に売電せず自家消費した電気量  E=B−D |  | 
 
  | 6) 当然ですがAとCは多いほうが、B,D,Eは少ないほうが良いです。 |  | 
 
  | 7) システム構成は概ね南東から東南東向きくらいに3.65kWです。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 12月の参考収支です。 |  | 
 
  | 補助金を差し引くと1,619,550円の費用が掛かっているので10年で元を取ろうとすると、13,496円(注1) |  | 
 
  | 売電する必要があります。12月売電量は、183.9kWなので8,827円(注2)でした。 |  | 
 
  | 自家消費分が123.0kWありましたので2,845円分(注3)の電気料金を払わずに済みました。 |  | 
 
  | うちはオール電化で電化上手という契約で昼間の単価は28.28円/kWですが、7〜10時までは23.13円 |  | 
 
  | となっています。自家消費しやすい時間帯で条件が悪いということで23.13円を採用して試算します。 |  | 
 
  | したがって、11,672円(=8,827円+2,845円)の利益と考えられます。 |  | 
 
  | 12月の参考収支は-1,824円となりました。 |  | 
 
  | 電気料金の適用は検針日が月初から月末ではないのであくまでも参考です。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 注1 1,619,550円÷10年÷12ヶ月=13,496円 |  | 
 
  | 注2 183.9kW×48円/kW=8,827円 |  | 
 
  | 注3 123.0kW×23.13円/kW=2,845円 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |